產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電力承裝修試驗設(shè)備儀器 > 承裝(修、試)承試類一級電力設(shè)備儀器清單





簡要描述:承裝(修、試)承試類一級電力設(shè)備儀器清單 揚州國華電氣提供電力承裝承修承試免費選型和技術(shù)方案、電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢、電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力試驗設(shè)備升級、電力承裝承修承試資質(zhì)試驗人員培訓(xùn)等*服務(wù)。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2019-04-14
訪 問 量:1625詳細(xì)介紹
揚州國華電氣提供電力承裝承修承試免費選型和技術(shù)方案、電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢、電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力試驗設(shè)備升級、電力承裝承修承試資質(zhì)試驗人員培訓(xùn)等*服務(wù)。
承裝(修、試)承試類一級電力設(shè)施許可證所需施工機具設(shè)備選型如下:
| 設(shè)備類別 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號 |
| 一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | ZGF-200kV/5mA |
| 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV | |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
| 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | ||
| 局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上 頻率大于 100HZ電源 | ||
| 感應(yīng)耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | ||
| 二、電氣測量儀器 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | |
| 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | ||
| 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/1A | ||
| 臺 | 1 | 1100V/5A | |||
| 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 交流法 >3-20A | ||
| 臺 | 1 | 異頻法 | |||
| 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | |||
| 精密電流互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | ||
| 精密電壓互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | ||
| 接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | ||
| 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | ||
| 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | ||
| 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | ||
| 有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | ||
| 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | |||
| 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | |||
| 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | ||
| 輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | ||
| 大電流試驗成套裝置 | 臺 | 1 | |||
| 在線電流監(jiān)測電流表校驗儀 | 臺 | 1 | |||
| 雷擊計數(shù)器校驗儀 | 只 | 1 | |||
| 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω)短路電流≥5mA | ||
| 變送器校驗儀 | 套 | 2 | |||
| 氣體繼電器校驗裝置 | 套 | 1 | |||
| 三、油、氣試驗儀器 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度 1ppmv | |
| SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | |||
| SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa | ||
| 絕緣油顆粒度測試儀 | 臺 | 1 | |||
| 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | |||
| 絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | |||
| 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 | ||
| 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | |||
| 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | |||
| 絕緣油自動介質(zhì)損耗測量儀 | 臺 | 1 | |||
| 絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | |||
| 四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:5000V | |
| 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | ||
| 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | ||
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | ||
| 電流互感器二次回路負(fù)載測試儀 | 臺 | 1 | 20V/5A | ||
| 三相調(diào)壓器 | 臺 | 1 | 15kVA | ||
| 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA~10A |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信